Córdoba seguramente será una de las provincias más elegidas por los turistas argentinos y extranjeros durante el verano. A sus hermosos paisajes naturales, confortables servicios y excelente conectividad terrestre y aérea se suma un atractivo calendario de fiestas y festivales.
Al respecto, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani expresó: “Los festivales cordobeses son un atractivo indispensable para captar turistas durante enero y febrero. Son parte vital de nuestra identidad y marcan un diferencial que nos posiciona como una de las plazas turísticas más competitivas del país”.
Compartimos el calendario de eventos de la provincia de Córdoba previsto para el enero. Más información en cordobaturismo.gov.ar.
03 al 05 | enero | 68° | Semana de la Tradición del Norte Cordobés | Deán Fúnes |
4 | enero | 11° | Orgullo Tricolor | Almafuerte |
4 | enero | Fiesta de la Serenata | Villa de Soto | |
4 | enero | Apertura de Temporada | Las Calles | |
4 | enero | Cañada Fest – 123 Aniversario | Villa Huidobro | |
04 al 19 | enero | 53° | Pre-Cosquín Certamen de Valores | Cosquín |
09 al 13 | enero | Fiesta Nacional de la Papa | Villa Dolores | |
09 al 20 | enero | 59° | Festival Nacional de la Doma y el Folklore | Jesús María |
10 y 11 | enero | 45° | Festival Nacional del Maíz de la Pampa de Pocho | Salsacate |
10 y 11 | enero | Festival Un Canto a la Vida | Embalse | |
10 al 12 | enero | 57° | Festival Nacional Folklore en el Agua | Villa del Rosario |
10 al 19 | enero | 62° | Fiesta Provincial del Turismo | Achiras |
11 | enero | Cruce del Lago | Villa Rumipal | |
11 | enero | 6° | Festival BUM BUM | Ciudad de Córdoba – Estadio Kempes |
11 | enero | Fiesta de la cerveza | Morteros | |
11 | enero | 6° | Fiesta Regional de la Empanada | Seeber |
11 | enero | 10° | Fiesta de la Provincianía | Villa Santa Cruz del Lago |
11 y 12 | enero | Festival del Fútbol | San Pedro Norte | |
11 y 12 | enero | 26° | Fiesta del Pan Casero | Mayú Sumaj |
12 al 18 | enero | 57° | Festival Nacional del Malambo | Laborde |
12 | enero | 1° | Prueba del Campeonato Interprovincial Néstor Burgos | Villa Rumipal |
17 al 19 | enero | 33° | Festival de la Avicultura | Santa María de Punilla |
17 al 19 | enero | Noches Fortineras | La Carlota | |
18 | enero | Festival Provincial del Algodón | Paso Viejo | |
18 | enero | Solar del Rock | Tanti | |
18 y 19 | enero | Fiesta de Doma y Folklore | Río de los Sauces | |
18 y 19 | enero | Festival del Cordero | Alpa Corral | |
18 y 19 | enero | Fiesta Nacional del Olivo | Cruz del Eje | |
22 | enero | Noche de Cuarteto | Santa María de Punilla | |
24 | enero | Fiesta Chayera | Santa María de Punilla | |
24 al 26 | enero | Festival Fortín Gaucho San Clemente | San Clemente | |
24 al 26 | enero | 53° | Festival del Balneario | La Cruz |
25 | enero | 14° | Festival Jineteada y Folklore | Las Albahacas |
25 | enero | 43° | Festival de Doma y Folklore de la Amistad | Villa Concepción del Tío |
25 | enero | Festival de la Peperina | Cabalango | |
25 enero al 02 febrero | enero/febrero | 65° | Festival Nacional de Folklore | Cosquín |
Similares
Villa María tendrá una megaexposición bioagroindustrial, comercial y agroalimentaria en septiembre
El Biocombustible cordobés llega al fútbol de primera división
Ante la Mesa de Enlace, Llaryora insistió por una nueva ley de biocombustibles y la baja de las retenciones